Release	12.1.22-EA7	
Size	3117090	
BSD Checksum	42836	
Router Checksum	0x1649	
MD5	a144dd272bb076571a668caa865ddb93	
Date Published:	02-FEB-2006


Release	12.1.22-EA7	
Description	C2950 EI AND SI IOS CRYPTO AND WEB BASED DEVICE MANAGER	
Size	5498880	
BSD Checksum	18409	
Router Checksum	0xbe17	
MD5	c646c5e6bcc13de098e39fe0dc0eb426	
Date Published:	02-FEB-2006


C2950 EI AND SI IOS IMAGE 
Release	12.1.22-EA7	
Size	3117090	
BSD Checksum	42836	
Router Checksum	0x1649	
MD5	a144dd272bb076571a668caa865ddb93	
Date Published:	02-FEB-2006


C2950 EI AND SI IOS IMAGE AND WEB BASED DEVICE MANAGER
Release	12.1.22-EA7	
Size	4904960	
BSD Checksum	03572	
Router Checksum	0xc1c5	
MD5	cbf8c6b844e894686011e76cc09ba6b9	
Date Published:	02-FEB-2006


C2950 EI AND SI IOS CRYPTO AND WEB BASED DEVICE MANAGER 
Release	12.1.22-EA7	
Description	C2950 EI AND SI IOS CRYPTO AND WEB BASED DEVICE MANAGER	
Size	5498880	
BSD Checksum	18409	
Router Checksum	0xbe17	
MD5	c646c5e6bcc13de098e39fe0dc0eb426	
Date Published:	02-FEB-2006


C2950 EI AND SI IOS CRYPTO IMAGE 
Release	12.1.22-EA7	
Description	C2950 EI AND SI IOS CRYPTO IMAGE	
Size	3704943	
BSD Checksum	28604	
Router Checksum	0x2775	
MD5	55be9996b27925b7877985347b98b8b9	
Date Published:	02-FEB-2006